Statistiques d'accès à trams-trolleybus.be

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 182728
Total des Fichiers 141365
Total Pages 28231
Total Visites 5683
Total des Ko 79410668
Total des Sites uniques 5491
Total des URLs uniques 4522
Total des Référents uniques 1075
Total des Navigateurs 848
. Moy. Max
Hits par Heure 253 1756
Hits par Jour 6090 9660
Fichiers par Jour 4712 7974
Pages par Jour 941 1409
Visites par Jour 189 248
KOctets par Jour 2647022 9737012
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 141365
Code 206 - Partial Content 2101
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 34243
Code 400 - Bad Request 50
Code 403 - Forbidden 49
Code 404 - Not Found 4615
Code 405 - Method Not Allowed 20
Code 503 - Service Unavailable 278

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4733 2.59% 3739 2.64% 657 2.33% 215 3.78% 260 4.74% 2063538 2.60%
2 4923 2.69% 4060 2.87% 662 2.34% 176 3.10% 266 4.84% 1227533 1.55%
3 4271 2.34% 3629 2.57% 747 2.65% 165 2.90% 217 3.95% 1432502 1.80%
4 7167 3.92% 5905 4.18% 989 3.50% 185 3.26% 273 4.97% 2507213 3.16%
5 5210 2.85% 4150 2.94% 669 2.37% 165 2.90% 243 4.43% 2473371 3.11%
6 6255 3.42% 4861 3.44% 901 3.19% 156 2.75% 238 4.33% 3466686 4.37%
7 9446 5.17% 7974 5.64% 1409 4.99% 225 3.96% 316 5.75% 2900008 3.65%
8 7012 3.84% 5790 4.10% 927 3.28% 233 4.10% 301 5.48% 2230786 2.81%
9 4989 2.73% 4244 3.00% 733 2.60% 211 3.71% 281 5.12% 1328960 1.67%
10 5462 2.99% 4574 3.24% 902 3.20% 189 3.33% 246 4.48% 1293390 1.63%
11 4460 2.44% 3673 2.60% 717 2.54% 188 3.31% 250 4.55% 2222386 2.80%
12 5688 3.11% 4271 3.02% 1012 3.58% 183 3.22% 229 4.17% 2381661 3.00%
13 4299 2.35% 3280 2.32% 894 3.17% 199 3.50% 255 4.64% 765683 0.96%
14 4692 2.57% 3508 2.48% 614 2.17% 150 2.64% 207 3.77% 2862307 3.60%
15 6202 3.39% 5290 3.74% 968 3.43% 184 3.24% 244 4.44% 1098110 1.38%
16 7374 4.04% 5448 3.85% 1044 3.70% 162 2.85% 226 4.12% 2196391 2.77%
17 7830 4.29% 6721 4.75% 1205 4.27% 248 4.36% 287 5.23% 9737012 12.26%
18 7975 4.36% 5822 4.12% 1185 4.20% 231 4.06% 265 4.83% 2691449 3.39%
19 6221 3.40% 4280 3.03% 1056 3.74% 204 3.59% 236 4.30% 3407959 4.29%
20 5982 3.27% 4468 3.16% 931 3.30% 177 3.11% 202 3.68% 2149618 2.71%
21 5329 2.92% 3417 2.42% 912 3.23% 159 2.80% 206 3.75% 2209698 2.78%
22 6385 3.49% 4877 3.45% 980 3.47% 194 3.41% 285 5.19% 3376473 4.25%
23 9660 5.29% 7297 5.16% 1376 4.87% 206 3.62% 256 4.66% 3967546 5.00%
24 7980 4.37% 5364 3.79% 1214 4.30% 204 3.59% 287 5.23% 3670396 4.62%
25 6353 3.48% 4721 3.34% 998 3.54% 163 2.87% 251 4.57% 4172765 5.25%
26 5373 2.94% 3935 2.78% 1082 3.83% 170 2.99% 213 3.88% 2639599 3.32%
27 5030 2.75% 3539 2.50% 754 2.67% 190 3.34% 284 5.17% 1661497 2.09%
28 5286 2.89% 4245 3.00% 922 3.27% 179 3.15% 233 4.24% 1153962 1.45%
29 4660 2.55% 3853 2.73% 810 2.87% 205 3.61% 293 5.34% 2770794 3.49%
30 6481 3.55% 4430 3.13% 961 3.40% 196 3.45% 259 4.72% 3351378 4.22%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 195 5850 3.20% 138 4148 2.93% 30 903 3.20% 44022 1320674 1.66%
1 123 3704 2.03% 95 2868 2.03% 27 819 2.90% 62679 1880371 2.37%
2 63 1914 1.05% 46 1405 0.99% 17 517 1.83% 28129 843868 1.06%
3 73 2193 1.20% 54 1637 1.16% 22 687 2.43% 32864 985927 1.24%
4 35 1067 0.58% 28 861 0.61% 14 426 1.51% 13525 405745 0.51%
5 53 1611 0.88% 45 1354 0.96% 15 459 1.63% 18704 561126 0.71%
6 42 1282 0.70% 34 1022 0.72% 12 366 1.30% 30007 900206 1.13%
7 59 1771 0.97% 38 1166 0.82% 18 557 1.97% 36806 1104177 1.39%
8 156 4689 2.57% 126 3783 2.68% 34 1037 3.67% 70411 2112341 2.66%
9 193 5814 3.18% 149 4484 3.17% 28 860 3.05% 82607 2478202 3.12%
10 279 8394 4.59% 219 6583 4.66% 40 1222 4.33% 98337 2950118 3.72%
11 370 11124 6.09% 311 9346 6.61% 57 1723 6.10% 152359 4570775 5.76%
12 217 6514 3.56% 179 5386 3.81% 36 1097 3.89% 171683 5150478 6.49%
13 356 10706 5.86% 285 8565 6.06% 52 1564 5.54% 126213 3786383 4.77%
14 333 10018 5.48% 262 7884 5.58% 48 1450 5.14% 132836 3985083 5.02%
15 463 13904 7.61% 346 10385 7.35% 63 1901 6.73% 166231 4986934 6.28%
16 368 11060 6.05% 291 8758 6.20% 55 1656 5.87% 122701 3681031 4.64%
17 423 12702 6.95% 326 9807 6.94% 55 1659 5.88% 133480 4004415 5.04%
18 377 11315 6.19% 283 8492 6.01% 50 1508 5.34% 184039 5521174 6.95%
19 371 11138 6.10% 271 8148 5.76% 47 1420 5.03% 108612 3258361 4.10%
20 391 11741 6.43% 297 8937 6.32% 52 1584 5.61% 243570 7307106 9.20%
21 499 14997 8.21% 371 11138 7.88% 71 2146 7.60% 260531 7815944 9.84%
22 360 10805 5.91% 278 8350 5.91% 49 1488 5.27% 195316 5859487 7.38%
23 280 8415 4.61% 228 6858 4.85% 39 1182 4.19% 131358 3940743 4.96%

Top 30 sur un total de 4522 URLs
# Hits Ko URL
1 1889 1.03% 54 0.00% /Styles_CSS/sauts.css
2 1881 1.03% 6517 0.01% /favicon.ico
3 1755 0.96% 15639250 19.69% /Videos3/ttatt.wmv.SWF
4 1704 0.93% 33267 0.04% /
5 1547 0.85% 35798 0.05% /PRIME_GOMME/t
6 1538 0.84% 1489 0.00% /button12.swf
7 1497 0.82% 1655 0.00% /button7.swf
8 1490 0.82% 1963 0.00% /button8.swf
9 1489 0.81% 1487 0.00% /button4.swf
10 1489 0.81% 1498 0.00% /button5.swf
11 1489 0.81% 1325 0.00% /button6.swf
12 1487 0.81% 1701 0.00% /button13.swf
13 1485 0.81% 1342 0.00% /button9.swf
14 1484 0.81% 1692 0.00% /button11.swf
15 1480 0.81% 1505 0.00% /button10.swf
16 869 0.48% 63743 0.08% /PMC2/plans/plan
17 728 0.40% 2116 0.00% /metro0.html
18 654 0.36% 22064 0.03% /PMC2/Chatelet/84
19 611 0.33% 12588 0.02% /Trams1.html
20 569 0.31% 850 0.00% /button25.swf
21 569 0.31% 561 0.00% /button26.swf
22 568 0.31% 756 0.00% /button43.swf
23 568 0.31% 550 0.00% /button44.swf
24 567 0.31% 636 0.00% /button22.swf
25 567 0.31% 708 0.00% /button24.swf
26 565 0.31% 744 0.00% /button27.swf
27 565 0.31% 848 0.00% /button81.swf
28 565 0.31% 597 0.00% /button84.swf
29 563 0.31% 719 0.00% /button23.swf
30 563 0.31% 589 0.00% /button54.swf

Top 10 sur un total de 4522 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 184 0.10% 16174585 20.37% /Videos2/solingen2008_Custom.wmv
2 1755 0.96% 15639250 19.69% /Videos3/ttatt.wmv.SWF
3 35 0.02% 6301305 7.94% /galleries_tta/video/CF3V_edit01web_Custom.wmv
4 236 0.13% 5339139 6.72% /Videos2/schwebebahn.wmv
5 89 0.05% 5331803 6.71% /videos/trolley_gand_08_web_Custom.wmv
6 31 0.02% 3440706 4.33% /galleries_tta/video/archives_web_Custom.wmv
7 16 0.01% 2779354 3.50% /galleries_tta/video/TTA_MIXTE.wmv
8 89 0.05% 2566330 3.23% /galleries_tta/video/TTA_PAQUES2008_web_Custom.wmv
9 85 0.05% 2025379 2.55% /Videos2/Arnhem_Stream001.wmv
10 56 0.03% 1937045 2.44% /videos/gent0203.wmv

Top 10 sur un total de 436 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1704 0.93% 1062 19.22% /
2 728 0.40% 461 8.34% /metro0.html
3 230 0.13% 139 2.52% /Knokke_01.html
4 1547 0.85% 120 2.17% /PRIME_GOMME/t
5 194 0.11% 101 1.83% /PRIVATE/rendering_winter.html
6 189 0.10% 80 1.45% /Wuppertal00.html
7 170 0.09% 78 1.41% /Antwerpen_01.html
8 143 0.08% 71 1.28% /TAU/t_a_u_30_10_2005
9 122 0.07% 70 1.27% /trolley_nancy/TVR01.html
10 139 0.08% 67 1.21% /Trolleybus_Solingen6.html

Top 10 sur un total de 447 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1704 0.93% 759 13.77% /
2 1547 0.85% 200 3.63% /PRIME_GOMME/t
3 728 0.40% 130 2.36% /metro0.html
4 561 0.31% 117 2.12% /PMC2/plan
5 194 0.11% 98 1.78% /PRIVATE/rendering_winter.html
6 230 0.13% 82 1.49% /Knokke_01.html
7 869 0.48% 80 1.45% /PMC2/plans/plan
8 237 0.13% 71 1.29% /Kust/JLFRANCQ/tramcôte
9 654 0.36% 67 1.22% /PMC2/Chatelet/84
10 122 0.07% 67 1.22% /trolley_nancy/TVR01.html

Top 30 sur un total de 5491 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3102 1.70% 2690 1.90% 39629 0.05% 53 0.93% 77.91.224.4
2 1915 1.05% 1098 0.78% 626543 0.79% 4 0.07% d83-182-227-13.cust.tele2.be
3 1728 0.95% 401 0.28% 61021 0.08% 11 0.19% a53-215.amc.nl
4 1530 0.84% 264 0.19% 22111 0.03% 6 0.11% d83-182-234-244.cust.tele2.be
5 1408 0.77% 792 0.56% 30169 0.04% 2 0.04% 213.213.233.198.brutele.be
6 1368 0.75% 793 0.56% 123784 0.16% 1 0.02% 78-22-68-246.access.telenet.be
7 1209 0.66% 440 0.31% 565064 0.71% 5 0.09% client83-68-207-183.abo.net2000.ch
8 1090 0.60% 1080 0.76% 43144 0.05% 1 0.02% 173.79-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 1054 0.58% 28 0.02% 21014 0.03% 1 0.02% 81.152-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 1042 0.57% 1039 0.73% 94469 0.12% 1 0.02% 129.169-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 1035 0.57% 1035 0.73% 81725 0.10% 2 0.04% 58.229.189.187
12 1035 0.57% 132 0.09% 32207 0.04% 32 0.56% user-85-201-100-156.tvcablenet.be
13 1008 0.55% 868 0.61% 219297 0.28% 1 0.02% 82-212-148-252.teledisnet.be
14 890 0.49% 890 0.63% 86553 0.11% 0 0.00% srv54.b-one.net
15 889 0.49% 315 0.22% 122350 0.15% 2 0.04% 82-212-177-72.teledisnet.be
16 888 0.49% 573 0.41% 755232 0.95% 2 0.04% 253.115-136-217.adsl.skynet.be
17 879 0.48% 328 0.23% 119024 0.15% 1 0.02% 85.26.69.225
18 851 0.47% 593 0.42% 14926 0.02% 3 0.05% ip-198.net-80-236-114.lhaylesroses.rev.numericable.fr
19 840 0.46% 475 0.34% 575562 0.72% 1 0.02% dd576025c.access.telenet.be
20 834 0.46% 619 0.44% 402974 0.51% 7 0.12% unknown-85-201-28-90.tvcablenet.be
21 833 0.46% 240 0.17% 47915 0.06% 103 1.81% 177.203-78-194.adsl-fix.skynet.be
22 828 0.45% 534 0.38% 35570 0.04% 5 0.09% crm22.image.search.mud.yahoo.net
23 828 0.45% 426 0.30% 72757 0.09% 3 0.05% d83-182-236-199.cust.tele2.be
24 793 0.43% 588 0.42% 4172 0.01% 19 0.33% 91.205.124.4
25 789 0.43% 786 0.56% 11418 0.01% 1 0.02% 87.65.165.84
26 784 0.43% 248 0.18% 34106 0.04% 89 1.57% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
27 751 0.41% 633 0.45% 156119 0.20% 8 0.14% 112.sub199.dcf.nl
28 739 0.40% 430 0.30% 384969 0.48% 1 0.02% 79-42.244.81.adsl.skynet.be
29 732 0.40% 428 0.30% 8187 0.01% 3 0.05% d54c1a62a.access.telenet.be
30 708 0.39% 688 0.49% 23404 0.03% 11 0.19% 57.67.17.100

Top 10 sur un total de 5491 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 278 0.15% 275 0.19% 2110540 2.66% 4 0.07% 158-33.240.81.adsl.skynet.be
2 46 0.03% 33 0.02% 1077072 1.36% 1 0.02% 221-118.240.81.adsl.skynet.be
3 515 0.28% 482 0.34% 996888 1.26% 117 2.06% llf520081.crawl.yahoo.net
4 8 0.00% 8 0.01% 879181 1.11% 1 0.02% 234.109-200-80.adsl.skynet.be
5 8 0.00% 6 0.00% 777538 0.98% 1 0.02% d83-186-159-202.cust.tele2.be
6 463 0.25% 429 0.30% 773083 0.97% 99 1.74% llf520160.crawl.yahoo.net
7 51 0.03% 38 0.03% 771663 0.97% 1 0.02% ip5652fd29.adsl-surfen.hetnet.nl
8 888 0.49% 573 0.41% 755232 0.95% 2 0.04% 253.115-136-217.adsl.skynet.be
9 59 0.03% 59 0.04% 744699 0.94% 1 0.02% pd95b4379.dip0.t-ipconnect.de
10 170 0.09% 170 0.12% 742219 0.93% 1 0.02% g228162126.adsl.alicedsl.de

Top 30 sur un total de 1075 référents
# Hits Référent
1 26528 14.52% - (Direct Request)
2 2808 1.54% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
3 2770 1.52% http://www.tta.be/galerie/index.php
4 905 0.50% http://www.google.be/search
5 821 0.45% http://www.tta.be/
6 788 0.43% http://www.tta.be/galerie/picture.php
7 738 0.40% http://www.tta.be/galerie/
8 459 0.25% http://www.munax.com/referer.htm
9 403 0.22% http://www.autoweek.nl/forum/read.php
10 227 0.12% http://vapeurtta.realbb.net/et-le-modelisme-f4/soudure-du-laiton-t909.htm
11 197 0.11% http://gent.goedbegin.nl/
12 180 0.10% http://images.google.be/imgres
13 150 0.08% http://74.125.93.104/translate_c
14 150 0.08% http://www.google.fr/search
15 148 0.08% http://images.google.fr/imgres
16 119 0.07% http://vapeurtta.realbb.net/et-le-modelisme-f4/bi-cabine-egger-bahn-t358.htm
17 107 0.06% http://foudurail.hostonet.org/viewtopic.php
18 98 0.05% http://www.bloggen.be/delijntjes/archief.php
19 96 0.05% http://forum.tr.ru/read.php
20 96 0.05% http://vapeurtta.realbb.net/l-auberge-espagnole-f13/image-du-jour-t645.htm
21 94 0.05% http://www.lineoz.net/forum/viewtopic.php
22 92 0.05% http://www.google.com/search
23 86 0.05% http://vapeurtta.realbb.net/et-le-modelisme-f4/gecomodel-t874.htm
24 83 0.05% http://209.85.135.104/search
25 81 0.04% http://www.singingfish.com
26 76 0.04% ./plan.html
27 75 0.04% http://groups.msn.com/dekusttram/linkentrams.msnw
28 74 0.04% http://vapeurtta.realbb.net/tta-un-peu-de-tout-f11/la-restauration-de-la-a1584-par-tramania-suite-t782-255.htm
29 73 0.04% http://www.autoforum.be/showthread.php
30 65 0.04% http://66.102.9.104/translate_c

Top 20 sur un total de 458 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 226 18.34% metro charleroi
2 53 4.30% sncv
3 52 4.22% métro charleroi
4 36 2.92% trolleybus
5 35 2.84% metro de charleroi
6 24 1.95% tram cote belge
7 19 1.54% tram charleroi
8 16 1.30% wuppertal
9 14 1.14% métro de charleroi
10 12 0.97% kusttram
11 12 0.97% tram anvers
12 12 0.97% tram de la cote
13 12 0.97% tvr caen
14 11 0.89% charleroi metro
15 11 0.89% funiculaire spa
16 11 0.89% plan metro charleroi
17 11 0.89% tram de la côte
18 10 0.81% metro anvers
19 8 0.65% spa funiculaire
20 8 0.65% trams charleroi

Top 15 sur un total de 848 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28573 15.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 16000 8.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 14105 7.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 9863 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 8818 4.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 6183 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Every
7 5659 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 4391 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 3884 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 3040 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 3039 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 2729 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
13 2632 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 2482 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 2372 1.30% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 77424 42.37% 58273 41.22% 31635332 39.84% Belgique
2 35928 19.66% 30073 21.27% 11945145 15.04% Non-resolu/Inconnu
3 19595 10.72% 16664 11.79% 12564971 15.82% Network (.net)
4 13672 7.48% 9881 6.99% 4731087 5.96% Pays Bas
5 9949 5.44% 8540 6.04% 6785590 8.54% France
6 7686 4.21% 4827 3.41% 4451518 5.61% US Commercial (.com)
7 3517 1.92% 2393 1.69% 1458631 1.84% Suisse
8 2069 1.13% 2045 1.45% 1875973 2.36% Allemagne
9 1930 1.06% 1727 1.22% 564607 0.71% Luxembourg
10 1422 0.78% 1056 0.75% 105668 0.13% Russie
11 1338 0.73% 1080 0.76% 371214 0.47% Pologne
12 1293 0.71% 887 0.63% 651623 0.82% Royaume-Uni
13 1173 0.64% 930 0.66% 200922 0.25% Italie
14 1050 0.57% 1032 0.73% 147865 0.19% Republique Tcheque
15 553 0.30% 423 0.30% 402270 0.51% Roumanie
16 457 0.25% 301 0.21% 96470 0.12% Autriche
17 451 0.25% 390 0.28% 9736 0.01% Ukraine
18 414 0.23% 400 0.28% 624832 0.79% Organisations Non-commerciales (.org)
19 333 0.18% 317 0.22% 4922 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
20 316 0.17% 309 0.22% 167918 0.21% Canada
21 298 0.16% 267 0.19% 8341 0.01% Hongrie
22 297 0.16% 275 0.19% 19732 0.02% Espagne
23 238 0.13% 189 0.13% 107065 0.13% International (int)
24 204 0.11% 178 0.13% 50605 0.06% Portugal
25 170 0.09% 169 0.12% 3648 0.00% Australie
26 158 0.09% 158 0.11% 136582 0.17% Suede
27 142 0.08% 140 0.10% 4641 0.01% Argentine
28 111 0.06% 66 0.05% 693 0.00% Lituanie
29 88 0.05% 82 0.06% 732 0.00% Colombie
30 81 0.04% 75 0.05% 1944 0.00% US Enseignement (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01